Задвижки клиновые DOMEX F4
 
        Польская компания DOMEX выпускает чугунные задвижки с обрезиненным клином типа F4, которые используются для перекрытия потока рабочей среды в системах водоснабжения и водоотведения, отопления и охлаждения, а также в вентиляционных системах. Задвижки DOMEX F4 устанавливаются в горизонтальных трубопроводах, расположенных как над землей, так и под землей. Не применяется для управления потоком рабочей среды.
Корпус, крышка, штурвал и клин задвижек выпускаются из чугуна высокой прочности с шаровидным графитом EN-GJS-500-7, кроме того, клин покрывается EPDM. Внешние и внутренние поверхности основных деталей задвижек покрываются эпоксидной краской. Присоединения — фланцевые PN10/16 по DIN EN-1092-2:1999. Диапазон номинальных диаметров — 50–600 мм. Рабочая температура — от -10 до +120 °C. Управление осуществляется вручную с помощью штурвала напрямую или через удлиненный шток в случае подземной установки задвижек. Срок эксплуатации задвижек составляет 50 лет.

| DN | PN | L | nxØd | D | Ø | d | b | t | H | H1 | G | B | e | f | Масса задвижки | Масса штурвала | Число оборотов | Момент | 
| мм | бар | мм | кг | 
 | Нм | |||||||||||||
| 40 | 10/16 | 140 | 4xØ19 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 235 | 160 | 180 | 14 | 4,5 | 7 | 9,6 | 0,47 | 7 | 60 | 
| 50 | 10/16 | 150 | 4xØ19 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 318 | 235 | 180 | 14 | 4,5 | 7 | 9,9 | 0,47 | 7 | 60 | 
| 65 | 10/16 | 170 | 4xØ19 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 351 | 258 | 180 | 17 | 4,5 | 7 | 12,9 | 0,57 | 9 | 75 | 
| 80 | 10/16 | 180 | 8xØ19 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 388 | 288 | 200 | 17 | 7 | 17 | 15,7 | 0,7 | 11 | 75 | 
| 100 | 10/16 | 190 | 8xØ19 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 429 | 319 | 250 | 19 | 7 | 17 | 19,2 | 0,92 | 13,5 | 100 | 
| 125 | 10/16 | 200 | 8xØ19 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 485 | 360 | 280 | 19 | 7 | 17 | 27,1 | 1,11 | 13,5 | 125 | 
| 150 | 10/16 | 210 | 8xØ23 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 541 | 398 | 280 | 19 | 7 | 17 | 32,1 | 1,11 | 13,5 | 150 | 
| 200 | 10 | 230 | 8xØ23 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 662 | 492 | 340 | 24 | 8 | 18,5 | 54,6 | 1,97 | 18 | 200 | 
| 200 | 16 | 230 | 12xØ23 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 662 | 492 | 340 | 24 | 8 | 18,5 | 54,6 | 1,97 | 18 | 200 | 
| 250 | 10 | 250 | 12xØ23 | 405 | 350 | 319 | 22 | 3 | 774 | 571 | 340 | 27 | 8 | 18,5 | 79,6 | 2,05 | 22 | 250 | 
| 250 | 16 | 250 | 12xØ28 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 774 | 571 | 340 | 27 | 8 | 18,5 | 79,6 | 2,05 | 22 | 250 | 
| 300 | 10 | 270 | 12xØ23 | 460 | 400 | 370 | 24,5 | 4 | 893 | 663 | 400 | 27 | 8 | 18,5 | 112 | 3,01 | 26 | 300 | 
| 300 | 16 | 270 | 12xØ28 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 893 | 663 | 400 | 27 | 8 | 18,5 | 112 | 3,01 | 26 | 300 | 
| 350 | 10 | 290 | 16xØ23 | 520 | 460 | 429 | 26,5 | 4 | 1071 | 811 | 450 | 27 | 8 | 18,5 | 218 | 12 | 30 | 325 | 
| 350 | 16 | 290 | 16xØ28 | 520 | 470 | 429 | 26,5 | 4 | 1071 | 811 | 450 | 27 | 8 | 18,5 | 218 | 12 | 30 | 325 | 
| 400 | 10 | 310 | 16xØ28 | 580 | 515 | 480 | 28 | 4 | 1160 | 870 | 450 | 32 | 8 | 18,5 | 248 | 12 | 34 | 425 | 
| 400 | 16 | 310 | 16xØ31 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 1160 | 870 | 450 | 32 | 8 | 18,5 | 248 | 12 | 34 | 425 | 
| 500 | 10 | 350 | 20xØ28 | 715 | 620 | 582 | 31,5 | 4 | 1405 | 1045 | 600 | 36 | 8 | 18,5 | 440,4 | 19,6 | 43 | 525 | 
| 500 | 16 | 350 | 20xØ34 | 715 | 650 | 582 | 31,5 | 4 | 1405 | 1045 | 600 | 36 | 8 | 18,5 | 440,4 | 19,6 | 43 | 525 | 
| 600 | 10 | 390 | 20xØ34 | 780 | 725 | 682 | 30 | 4 | 1597 | 1207 | 600 | 36 | 8 | 18,5 | 500,4 | 19,6 | 41 | 800 | 



































































































































